Код | НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, руб |
Эо 1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВГС) | 2200 |
Эо 2 | Видеоколоноскопия (толстокишечная эндоскопия) | 4500 |
Эо 3 | Наркоз для проведения колоноскопии и гастроскопии (ВГС) | 5000 |
Эо 4 | Наркоз для проведения колоноскопии | 4000 |
Эо 5 | Наркоз для проведения гастроскопии (ВГС) | 3000 |
Эо 6 | Ректосигмоидоскопия | 3000 |
Эо 7 | Полипэктомия 1й уровень сложности | 5 000 |
Эо 8 | Полипэктомия 2й уровень сложности | 7 000 |
Эо 9 | Удаление инородного тела | 2500 |
Эо 10 | Взятие биопсии | 600 |
Эо 11 | Биопсия (гистологическое исследование) 1-на локализация | 1600 |
Эо 12 | Биопсия (гистологическое исследование) 2-я и все последующие локализации | по 1100 |
Эо 13 | Биопсия (гистологическое исследование) 1-го фрагмента (лаборатория ООД) | 2 600 |
Эо 14 | Исследование биопсийного материала на хеликобактер 1 локализация (уреазный тест) | 600 |
Эо 15 | Цитологическое исследование материала в «ООД» на стекло | 2100 |
Эо 16 | Исследование биопсийного материала на хеликобактер все последующие локализации (уреазный тест) | по 300 |
Эо 17 | Удаление полипа (до 3х шт.) при взятии биопсии | 1 500 |
Эо 18 | Удаление полипа (более 3х шт.) при взятии биопсии, каждый последующий полип | по 500 |
Эо 19 | Хеликобактер (цитологическое исследование) | 1 000 |
Эо 20 | Забор на цитологическое исследование (на хеликобактер) | 450 |
Эо 21 | Эндоскопическое клиппирование | 8 000 |
Эо 22 | Эндоскопическое клиппирование 2-е и каждое последующее | 7 000 |
Эо 23 | Распечатка фотографии | 200 |
Эо 24 | Запись фотоматериалов на диск | 200 |
Эо 25 | Прерванное исследование | 1000 |


Обновлено: 30.10.2020 - 15:10
Дата публикации:28 декабря 2018 , Просмотров этого материала: 1846