Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость Руб. |
Ст 01 | Консультация стоматолога первичная | 300 |
Ст 02 | Обучение гигиене полости рта | 260 |
Ст 03 | Визиография | 250 |
Ст 04 | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ: | |
Ст 04.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 60 |
Ст 04.2 | Снятие зубных отложений ультразвуком (всей полости рта) | 1700 |
Ст 04.3 | Профессиональная чистка пастой (1 зуб) | 40 |
Ст 04.4 | Полировка системой Air flow (1зуб) | 50 |
Ст 04.5 Ст 04.5.1 | Применение флюорпротекторов (профилактика кариеса)1зуб: - всей полости рта | 40 1200 |
Ст 04.6 | Глубокое фторирование (лечение гиперостезии) – 1зуб Применение эмаль герметизирующего ликвида, десенситайзеров | 200 |
Ст 04.7 | Медикаментозная обработка полости рта (асо/ таблетированием, мирамистин, хлоргекседин) | 100 |
Ст 04.8 | Избирательное пришлифовывание | 300 |
Ст 04.9 | Лечебная повязка в области 1 зуба | 250 |
Ст 04.10 | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов (линкомицин, траумель и другие) | 300 |
Ст 04.11 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана 1 зуб | 90 |
Ст 04.12 | Кюретаж зубодесневого кармана в области 1 зуба | 200 |
Ст 04.13 | Шинирование зуба стекловолокном | 1000 |
Ст 04.14 | Шинирование дополнительного зуба стекловолокном | 500 |
Ст 04.15 | Шинирование зуба светоотверждаемым композитом | 500 |
Ст 04.16 | Лазеролечение в области пародонта 1 зуб | 200 |
Ст 04.17 | Лазеролечение о области пародонта 1 квадрант (6-8 зубов) | 1200 |
Ст 05 | АНЕСТЕЗИЯ: | |
Ст 05.1 | Аппликационная | 80 |
Ст 05.2 | Инфильтрационная (Ультракаин, Убистезин, Артикаин и др.) | 370 |
Ст 06 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА: | |
Ст 06.1 | Препарирование кариозной полости | 530 |
Ст 06.2 Ст 06.2.1 Ст 06.2.2 | Снятие старой пломбы: Композитная – Амальгама- | 150 150 |
Ст 06.3 Ст 06.3.1 Ст 06.3.2 | Герметизация фиссур: Раскрытие фиссур – Закрытие фиссур световым герметиком - | 350 650 |
Ст 06.4 | Наложение системы защиты полости рта (коффердам, робердам) | 400 |
Ст 07 Ст 07.1 Ст 07.2 Ст 07.3 Ст 07.4 | ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ: Стеклоиономеры (химические) – Композиты химические – Септопак, клип – Водный дентин - | 800 800 200 150 |
Ст 08 Ст 08.1 Ст 08.2 Ст 08.3 | ПРОКЛАДКИ СВЕТОВЫЕ: -филтек фло - х- фло - витремер, витрбонд | 400 400 500 |
Ст 09 Ст 09.1 Ст 09.2 | ПРОКЛАДКИ Стеклоиономер (фуджи) Лечебные (лайф, каласепт, кальций содержащие) | 250 250 |
Ст 10 | ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | |
Ст 10.1 Ст 10.1.1 Ст 10.1.2 | Стеклоиономерные цементы ( fuji 9, revolution и др.) ¼ - ½ - | 800 1000 |
Ст 10.2 Ст 10.2.1 Ст 10.2.2 Ст 10.2.3 | Восстановление коронки зуба из Vetrimer: ¼ - ½ - Более ½ - | 1500 1850 2300 |
Ст 10.3 Ст 10.3.1 Ст 10.3.2 Ст 10.3.3 | Filtek , Gradia, Spectrum: ¼ - ½ - Более ½ - | 1800 2000 2500 |
Ст 10.4 Ст 10.4.1 Ст 10.4.2 Ст 10.4.3 | Estelite, Estet: ¼ - ½ - Более ½ - | 1800 2500 3000 |
Ст 11 Ст 11.1 Ст 11.2 Ст 11.3 Ст 11.4 | ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТИ ПОД КОРОНКУ: Световые материалы ( спектрум, градия, филтек) Стеклоиономер светового тверждения ( витремер) Стеклоиономер (релаикс) Стеклоиономер (цемеон, цемелайт и др.) | 1900 1800 900 700 |
Ст 12 Ст 13 Ст 14 Ст 15 | Использование анкерного штифта – Обработка под анкерный штифт – Фиксация штифта – Установка стекловолоконного штифта | 350 300 300 2500 |
Ст 16 | Полировка диском PO GO, Enchans | 300 |
Ст 17 | ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЖУЩЕГО КРАЯ | 3000 |
Ст 18 Ст 18.1 Ст 18.2 Ст 18.3 Ст 18.4 Ст 19 | РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ при больших кариозных поражениях: (обработка кариозной полости, прокладка, светоотверждаемый композит, полировка пломбы) Менее ½ - ½ - Более ½ - Вся коронка – Адгезионное протезирование - | 4000 4300 4600 5500 9350 |
Ст 20 | ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Ст 20.1 | Лечение однокорневого зуба - первичное посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная, ультрозвуковая обработка корневого канала) | 1450 |
Ст 20.1.1 | Лечение однокорневого зуба – второе посещения (медикаментозная, ультразвуковая обработка корневого канала, пломбирование корневого канала методом латеральной или вертикальной конденсации) | 1500 |
Ст 20.2 | Лечение двух-корневого зуба- первичное посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная, ультрозвуковая обработка корневого канала) | 1700 |
Ст 20.2.1 | Лечение двух-корневого зуба – второе посещения (медикаментозная, ультразвуковая обработка корневого канала, пломбирование корневого канала методом латеральной или вертикальной конденсации) | 2000 |
Ст 20.3 | Лечение трех – четырех корневого зуба- первичное посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная, ультрозвуковая обработка корневого канала) | 2000 |
Ст 20.3.1 | Лечение трех- четырех корневого зуба – второе посещения (медикаментозная, ультразвуковая обработка корневого канала, пломбирование корневого канала методом латеральной или вертикальной конденсации) | 2600 |
Ст 20.4 | Обработка корневых каналов (машинная)-1 канал | 850 |
Ст 20.5 | Механическая обработка 1 канала | 600 |
Ст 20.6 | Медикаментозная обработка 1 канала | 250 |
Ст 20.7 | Ультразвуковая обработка 1 канала | 100 |
Ст 20.8 Ст 20.8.1 Ст 20.8.2 | Распломбировка корневого канала запломбированного: - пастой - цементом | 700 1400 |
Ст 20.9 Ст 20.9.1 Ст 20.9.2 | Извлечение инородного тела из корневого канала: Простое- Сложное- | 700 1200 |
Ст 21 | Депофорез 1 канала | 500 |
Ст 22 | Электрофорез 1 канала | 450 |
Ст 23 | Использование апекслокатора | 300 |
Ст 24 | Наложение арсенсодержащей пасты | 250 |
Ст 25 | Пломбирование 1 канала при лечение пульпита в одно посещение | 800 |
Ст 26 | Пломбирование 2 каналов при лечении пульпита в одно посещение | 900 |
Ст 27 | Пломбирование 3-4 каналов при лечении пульпита в одно посещение | 1100 |
Ст 28 | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ: | |
Ст 28.1.1 | Пломбирование 1 канала (эндометазон,крезопат) | 200 |
Ст 28.1.2 | Пломбирование 2 канала (эндометазон, крезопат) | 250 |
Ст 28.1.3 | Пломбтирование 3 канала (эндометазон, крезопат) | 360 |
Ст 28.1.4 | Пломбирование 4 канала (эндометазон, крезопат) | 400 |
Ст 28.2.1 | Пломбирование 1 канала (АН+, Акросил Сиалопекс) | 250 |
Ст 28.2.2 | Пломбирование 2 канала (АН+, Акросил,Сиалопекс) | 350 |
Ст 28.2.3 | Плосмбирование 3 канала (АН+, Акросил,Сиалопекс) | 550 |
Ст 28.2.4 | Пломбирование 4 канала (АН+, Акросил, Сиалопекс) | 700 |
Ст 28.3 | Пломбирование одного канала (витапекс) | 300 |
Ст 28.4 | Пломбирование одного канала (Каласепт, Метапекс) | 250 |
Ст 28.5 | Применение гуттаперчивых штифтов (1 шт) | 80 |
Ст 28.6 | Применение Гуттакор одного канала | 1500 |
Ст 29 | МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ: Пульпомиксин, трихопол, септомексин, эндосольв, димексид, ларгаль, фенопласт, крезофен и др. | 150 |
Ст 30 | ПРОЧИЕ МАНИПУЛЯЦИИ: | |
Ст 30.1 Ст 30.1.1 Ст 30.1.2 Ст 30.1.3 | Снятие коронки: Штампованной – Металлокерамической- Литой- | 200 450 500 |
Ст 30.2 Ст 30.2.1 Ст 30.2.2 | Фиксация коронки: -стеклоиономер химический- -стеклоиономер световой- | 350 400 |
Ст 30.3 | Серебрение одного молочного зуба | 350 |
Ст 30.4 | Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
Ст 30.5 | Инъекция в переходную складку лекарственных препаратов | 300 |
Ст 30.6 | Установка скайса | 1800 |
Ст 31 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | |
Ст 31.1 | Клинья (деревянные, прозрачные) | 70 |
Ст 31.2 | Матрица контурированная | 70 |
Ст 31.3 | Ретракционная нить | 100 |
Ст 31.4 | Система «Палодент» | 270 |
Ст 31.5 | Остановка капиллярного кровотечения (ваготил эпедри и др.) | 140 |


Обновлено: 25.10.2019 - 20:15
Дата публикации:5 марта 2013 , Просмотров этого материала: 7147