ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА - ХИРУРГА(Стоимость указана в рублях)
Сх001 | Первичный осмотр | 300 |
Сх002 | Повторное посещение | 100 |
Сх003 Сх003/1 Сх003/2 | Анестезия: аппликационная инфильтрационная: |
80 370 |
Сх004 | Удаление молочного зуба | 400 |
Сх005
Сх005/1 Сх005/2 Сх005/3 Сх005/4 | Удаление постоянного зуба (включает: медикаментозную обработку лунки, механическую и медикаментозную остановку кровотечения): 1-корневой зуб 2-корневой зуб 3-корневой зуб Сложное удаление |
1500 1800 2000 2500 |
Сх006 | Удаление фрагмента коронки зуба | 400 |
Сх007 | Дренирующий разрез | 200 |
Сх008 | Наложение одного шва (1уп.) | 260 |
Сх009 | Медикаментозная обработка после удаления | 200 |
Сх010 | Экзостозы (за каждые 30мин) | 500 |
Сх011 | Пластика уздечки языка или губы | 1000 |
Сх012 | Кюретаж | 500 |
Сх013 | Пластика соустья | 1500 |
Сх014 | Гемисекция в области одного зуба | 1500 |
Сх015 | Иссечение элемента поражения слизистой (папилломы, фибромы, сосочка, эпулиса) | 1000 |
Сх016 | Перекоронарит, иссечение капюшона | 800 |
Сх017 | Закрытие рецессии лоскутом | 3000 |
Сх018 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 1000 |
Сх019 | Снятие швов | 70 |
Сх020 Сх020/1 Сх020/2 Сх020/3 Сх020/4 | Резекция: верхушки фронтального зуба верхней челюсти верхушки фронтального зуба нижней челюсти бокового зуба верхней челюсти каждого последующего корня в одном доступе |
3000 3050 5000 500 |


Обновлено: 20.12.2019 - 15:07
Дата публикации:29 августа 2012 , Просмотров этого материала: 5559