Код | Наименование услуги | Стоимость (руб) |
1 | Консультация стоматолога-ортопеда | 200 |
2 | Фиксация коронки (вкладки) на: | |
2.1 | цемент двойного отверждения | 850 |
2.2 | композитный цемент | 700 |
2.3 | стеклоиономерный цемент | 350 |
2.4 | фосфат-цемент | 250 |
3. | Снятие коронки: | |
3.1 | штампованной, пластмассовой | 220 |
3.2 | цельнолитой, цельнолитой с облицовкой | 440 |
3.3 | цельнокерамической | 440 |
4. | Слепки: | |
4.1 | альгинатные | 200 |
4.2 | Силиконовые: | |
4.2.1 | С - силикон | 300 |
4.2.2 | А - силикон | 500 |
5. | Модель | |
5.1 | огнеупорная | 450 |
5.2 | Комбинированная | 280 |
5.3 | гипс (3 тип) | 150 |
5.4 | гипс (4 тип) | 300 |
5.5 | Рабочая разборная | 250 |
5.6 | Разборная сложная | 500 |
6 | Вкладки | |
6.1 | Восстановление зуба вкладкой со штифтом | 1400 |
6.2 | Восстановление зуба вкладкой со штифтом повышенной точности | 1650 |
7 | Коронка временная | |
7.1 | пластмассовая | |
7.1.1 | пластмассовая простая | 400 |
7.1.2 | пластмассовая сложная | 800 |
7.2 | композитная | 700 |
8 | Виниры | |
8.1 | Винир композитный Adoro | 3300 |
8.2 | Винир цельнокерамический IPC Impress | 7700 |
9 | Коронка | |
9.1 | цельнолитая | 4000 |
9.2 | цельнокерамическая | 10000 |
9.3 | металлокерамическая | 6500 |
9.4 | композитная Adoro | 3300 |
9.5 | металло-композитная Adoro | 3500 |
9.6 | Штамповая металлическая коронка | 1500 |
9.6.1 | Напыление за единицу | 100 |
9.7 | Штампованная коронка с облицовкой (фасетка) | 1700 |
10 | Съемные протезы | |
10.1 | Пластмассовый пластиночный протез Ivocop | 12000 |
10.2 | Пластмассовый пластиночный протез | 7000 |
10.3 | Съемный протез бюгельный | 16500- 25300 |
10.4 | Гибкие протезы (нейлон, капрон, flex) | 22000-26500 |
10.5 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 25300- 30500 |
11 | Крепления | |
11.1 | Кламмер простой | 110 |
11.2 | Кламмер цельнолитой опорноудерживающий | 280 |
11.3 | Кламмер многозвеньевой | 550 |
11.4 | Замковое крепление | 1650 |
12 | Прочее | |
12.1 | Замена матрицы в замке | 650 |
12.2 | Починка съемного пластиночного протеза | 280 |
12.3 | Зубы фронтальные | 650 |
12.4 | Зубы жевательные | 650 |
12.5 | Фрезеровка | 1650 |
12.6 | Ложка индивидуальная | 330 |
12.7 | Изоляция | 30 |
12.8 | Ретракция десны | 25 |


Обновлено: 24.04.2014 - 13:56
Дата публикации:24 апреля 2014 , Просмотров этого материала: 2906