Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость руб. |
1 | Консультация стоматолога - ортопеда | 200 |
2 2.1 2.2 2.3 2.4 | ФИКСАЦИЯ КОРОНКИ (вкладки) НА: цемент двойного отверждения композитный цемент стеклоиономерный цемент фосфат-цемент |
850 700 450 300 |
3 3.1 3.2 3.3 | СНЯТИЕ КОРОНКИ: штампованной, пластмассовой цельнолитой, цельнолитой с облицовкой цельнокерамической |
220 440 440 |
4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 | СЛЕПКИ: альгинатные силиконовые: С - силикон А - силикон |
300
500 500 |
5 | ВКЛАДКИ |
|
5.1 | Восстановление зуба вкладкой со штифтом | 2000 |
5.2 | Восстановление зуба вкладкой со штифтом повышенной точности | 2000 |
6 | КОРОНКА ВРЕМЕННАЯ |
|
6.1 | пластмассовая простая | 500 |
6.2 | пластмассовая сложная | 500 |
6.3 | композитная | 500 |
7 | ВИНИРЫ |
|
7.1 | Винир | 18000 |
8 | КОРОНКА |
|
8.1 | цельнолитая | 6000 |
8.2 | безметалловая (керамика, цирконий) | 20000 |
8.3 | металлокерамическая | 9000 |
8.4 | композитная Adoro | 3300 |
8.5 | металло-композитная Adoro | 3500 |
8.6 | Штампованная металлическая коронка | 2200 |
8.7 | Напыление за единицу | 200 |
8.8 | Штампованная коронка с облицовкой (фасетка) | 2500 |
9 | СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
9.1 | Пластмассовый пластиночный протез Ivocop | 22000 |
9.2 | Пластмассовый пластиночный протез | 10000 |
9.3 | Съемный бюгельный протез | 16500-25300 |
9.4 | Гибкие протезы (нейлон, капрон, flex ) полиуретановый | 22000-26500 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями | 25300-30500 |
10 | КРЕПЛЕНИЯ |
|
10.1 | Кламмер простой | 200 |
10.2 | Кламмер цельнолитой опорноудерживающий | 280 |
10.3 | Кламмер многозвеньевой | 550 |
10.4 | Замковое крепление | 1650 |
11 | ПРОЧЕЕ |
|
11.1 | Замена матрицы в замке | 650 |
11.2 | Починка съемного пластиночного протеза | 280 |
11.3 | Зубы фронтальные | 650 |
11.4 | Зубы жевательные | 650 |
11.5 | Фрезеровка 1ед. | 1650 |
11.6 | Ложка индивидуальная | 750 |
11.7 | Изоляция | 30 |
11.8 | Ретракция десны | 25 |
11.9 | Анестезия карпульная | 450 |


Обновлено: 30.10.2020 - 15:01
Дата публикации:20 апреля 2016 , Просмотров этого материала: 1732