Прием ведет врач уролог, онколог, врач ультразвуковой диагностики Иванова Марина Владимировна
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
№ п/п | Наименование исследования | Стоимость руб. |
УЗИ 1 | Абдоминальный комплекс: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1800 |
УЗИ 2 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (сократимости) | 1500 |
УЗИ 3 | Абдоминальный комплекс и УЗИ ЖП с определением функции | 2400 |
УЗИ 4 | Почки и надпочечники | 1200 |
УЗИ 5 | Абдоминальный комплекс и почки | 2100 |
УЗИ 6 | Мочевой пузырь трансабдоминальный датчик | 800 |
УЗИ 7 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 1400 |
УЗИ 8 | Предстательная железа ( трансректальный и трансабдоминальный датчик) только простата с мочевым пузырем | 1800 |
УЗИ 9 | Мошонка | 1100 |
УЗИ 10 | Беременность до 10 недель | 1500 |
УЗИ 11 | УЗИ органов малого таза | 1800 |
УЗИ 12 | Фолликулогенез (5, 10, 15, 22 день цикла) | 900 |
УЗИ 12/1 | Краткий осмотр (УЗИ –контроль полости матки), одно посещение | 1000 |
УЗИ 13 | Молочные / грудные железы с имплантами | 1800 |
УЗИ 14 | Молочные / грудные железы + лимфоузлы | 1500 |
УЗИ 15 | Лимфоузлы (шея, пах, подмышечные) 1 пара или 2 зоны | 1000 |
УЗИ 15 | Щитовидная железа + лимфоузлы | 1300 |
УЗИ 17 | Суставы (одна пара) | 1000 |
УЗИ 18 | Мягкие ткани | 1000 |
УЗИ 19 | Сосуды шеи | 1500 |
УЗИ 20 | Вены (одной ) нижней конечности | 1000 |
УЗИ 21 | Артерия (одной) нижней конечности | 800 |
УЗИ 22 | Вены (одной) верхней конечности | 800 |
УЗИ 23 | Артерия (одной) верхней конечности | 650 |
УЗИ 24 | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 1400 |
УЗИ 25 | УЗИ для контроля лапарацентеза | 900 |
УЗИ 26 | Выдача снимка пациенту | 50 |
| Повторное УЗИ (в течение одного месяца) ранее обследованной зоны у того же специалиста | Минус 20% от |


Обновлено: 31.03.2021 - 12:49
Дата публикации:3 октября 2016 , Просмотров этого материала: 8501